Pokal Argeta junior · sezona 2026 / 2027
Lestvica tekmovalcev
Zadnja sprememba
Rezultati Kranjskogorska 10ka so po izteku roka za pritožbo dokončni
Dokončno
Zgodovina sprememb 3 vpisi
- Rezultati tekme Kranjskogorska 10ka so dokončni, rok za pritožbo je potekel brez pritožb.
- Dodani uradni rezultati tekme Kranjskogorska 10ka (dolga proga, klasična). 33 uvrščenih, 1 tekmovalec tuje zveze brez točk.
- Začetek sezone 2026/2027, lestvica ponastavljena.
Ihan (19. 9.) in Dol pri Ljubljani (11. 10.) še nista točkovana.
Rezultati tekme v Ihanu v sistem še niso vneseni; lestvica se posodobi takoj po objavi. Državna prvenstva (Gorje, Medvode, Planica) se v pokal ne štejejo.
Lestvica po kategorijah
Seštevek točk pokala vseh dosedanjih tekem sezone. Po prvi tekmi so vsi vpisi novi; sprememba mesta se pokaže od druge tekme naprej. Tekmovalci tujih zvez točk ne prejmejo in na lestvici niso.
SMI Starejši mladinci Vodi BERDAJS Jaka30 točk12 tekmovalcev
| Mesto | Sprememba | Tekmovalec | Letnik | Klub | Kranjska Gora 15. 8. | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | novo | BERDAJS Jakavaš | 2009 | NŠD Medvode | 30 | 30 |
| 2. | novo | MAROLT Val | 2009 | SK Prisank | 25 | 25 |
| 3. | novo | JEVTIĆ Uroš | 2011 | ND Rateče - Planica | 20 | 20 |
| 4. | novo | ROBIČ Žiga | 2009 | ND Rateče - Planica | 15 | 15 |
| 5. | novo | HAFNER Jakobvaš | 2010 | NŠD Medvode | 13 | 13 |
| 6. | novo | MOZETIČ Srečko Matic | 2010 | ŠD Gorje | 10 | 10 |
| 7. | novo | ŠUŠTERŠIČ Tonevaš | 2011 | NŠD Medvode | 9 | 9 |
| 8. | novo | JUDEŽ Jaša | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 8 | 8 |
| 9. | novo | NOVAK Gal | 2009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 7 | 7 |
| 10. | novo | KASTELEC Vidvaš | 2011 | NŠD Medvode | 6 | 6 |
| 11. | novo | REBOLJ Bor | 2011 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 5 | 5 |
| 12. | novo | HUDOKLIN Matic | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 4 | 4 |
SME Starejše mladinke Vodi SITAR Tinkara30 točk4 tekmovalk
| Mesto | Sprememba | Tekmovalka | Letnik | Klub | Kranjska Gora 15. 8. | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | novo | SITAR Tinkaravaš | 2010 | NŠD Medvode | 30 | 30 |
| 2. | novo | MOZETIČ Meta | 2009 | ŠD Gorje | 25 | 25 |
| 3. | novo | BRUS Julija | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 20 | 20 |
| 4. | novo | BLAZNIK Naja | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 15 | 15 |
JUI Juniorji Vodi MESNER Tine30 točk2 tekmovalcev
| Mesto | Sprememba | Tekmovalec | Letnik | Klub | Kranjska Gora 15. 8. | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | novo | MESNER Tine | 2008 | TSK Logatec | 30 | 30 |
| 2. | novo | PLEŠNAR Miha | 2007 | TSK Logatec | 25 | 25 |
JUE Juniorke Vodi KASTELEC Mija30 točk4 tekmovalk
| Mesto | Sprememba | Tekmovalka | Letnik | Klub | Kranjska Gora 15. 8. | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | novo | KASTELEC Mijavaš | 2008 | NŠD Medvode | 30 | 30 |
| 2. | novo | ZUPAN Zalavaš | 2007 | NŠD Medvode | 25 | 25 |
| 3. | novo | OGRIN Nika | 2008 | TSK Rogla | 20 | 20 |
| 4. | novo | BERNARD Julija | 2007 | ND Rateče - Planica | 15 | 15 |
ČLI Člani Vodi GAVRIČ Mark30 točk3 tekmovalcev
| Mesto | Sprememba | Tekmovalec | Letnik | Klub | Kranjska Gora 15. 8. | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | novo | GAVRIČ Mark | 2002 | ND Rateče - Planica | 30 | 30 |
| 2. | novo | TURŠIČ Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 25 | 25 |
| 3. | novo | FROLOV Dmitrii | 1985 | Skike klub Slovenija | 20 | 20 |
ČLE Članice Vodi MEDJA Lucija30 točk2 tekmovalk
| Mesto | Sprememba | Tekmovalka | Letnik | Klub | Kranjska Gora 15. 8. | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | novo | MEDJA Lucija | 2004 | TSK Bled | 30 | 30 |
| 2. | novo | GROS Tinkaravaš | 2004 | NŠD Medvode | 25 | 25 |
Kako nastanejo točke
Vsaka tekma prinese točke po mestu v kategoriji po sistemu »Splošno«: 30, 25, 20, 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1 za vse ostale uvrščene. Tabelo in izračun te tekme najdete pri rezultatih. Lestvica je neuradna, dokler ne poteče 48-urni rok za pritožbo.